In offerta!

Camicie e Top | Felpa in Cotone con Logo Stella Pistacchio Chiaro | Stella McCartney Donna|Uomo

 151.70  83.30

Colore: Pistacchio chiaro Felpa Girocollo, maniche lunghe Logo Stella McCartney bianco sul davanti Realizzata in: Portogallo Composizione: materiale principa…

Disponibile

Descrizione

Colore: Pistacchio chiaro
Felpa
Girocollo, maniche lunghe
Logo Stella McCartney bianco sul davanti
Realizzata in: Portogallo
Composizione: materiale principale: 100% cotone organico; materiale secondario: 98% cotone organico, 2% elastan

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Camicie e Top | Felpa in Cotone con Logo Stella Pistacchio Chiaro | Stella McCartney Donna|Uomo”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

Abbigliamento Conversione delle taglie

IT FR CN UK US JP KR
34 30 150/76A 4 0 3 44
36 32 155/80A 6 0-2 5 44
38 34 160/84A 8 2-4 7 55
40 36 165/88A 10 4-6 9 55
42 38 170/92A 12 6-8 11 66
44 40 170/96A 14 8-10 13 66
46 42 175/100A 16 10-12 15 77
48 44 175/104A 18 12-14 17 77
50 46 180/108A 20 14-16 19 88
52 48 185/112A 22 16-18 21 88

Costumi da bagno

IT FR CN UK US JP KR
XXXS XXXS XXXS XXXS XXXS XXXS XXXS
XXS XXS XXS XXS XXS XXS XXS
XS XS XS XS XS XS XS
S S S S S S S
M M M M M M M
L L L L L L L
XL XL XL XL XL XL XL
XXL XXL XXL XXL XXL XXL XXL
3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 3XL

Lingerie

IT FR CN UK US JP KR
0 AA 75 AA 60-65 AA 28 AA 28 AA 60 AA 65 AA
0 AA 75 A 60-65 A 28 A 28 A 60 A 65 A
0 B 75 B 60-65 B 28 B 28 B 60 B 65 B
0 C 75 C 60-65 C 28 C 28 C 60 C 65 C
0 D 75 D 60-65 D 28 D 28 D 60 D 65 D
0 E 75 E 60-65 E 28 DD 28 DD 60 E 65 E
0 F 75 F 60-65 F 28 E 28 E 60 F 65 F
0 G 75 G 60-65 G 28 F 28 F 60 G 65 G
0 H 75 H 60-65 H 28 FF 28 FF 60 H 65 H
0 I 75 I 60-65 I 28 G 28 G 60 I 65 I
I AA 80 AA 70 AA 30 AA 30 AA 65 AA 70 AA
I A 80 A 70 A 30 A 30 A 65 A 70 A
I B 80 B 70 B 30 B 30 B 65 B 70 B
I C 80 C 70 C 30 C 30 C 65 C 70 C
I D 80 D 70 D 30 D 30 D 65 D 70 D
I E 80 E 70 E 30 DD 30 DD 65 E 70 E
I F 80 F 70 F 30 E 30 E 65 F 70 F
I G 80 G 70 G 30 F 30 F 65 G 70 G
I H 80 H 70 H 30 FF 30 FF 65 H 70 H
I I 80 I 70 I 30 G 30 G 65 I 70 I
II AA 85 AA 75 AA 32 AA 32 AA 70 AA 75 AA
II A 85 A 75 A 32 A 32 A 70 A 75 A
II B 85 B 75 B 32 B 32 B 70 B 75 B
II C 85 C 75 C 32 C 32 C 70 C 75 C
II D 85 D 75 D 32 D 32 D 70 D 75 D
II E 85 E 75 E 32 DD 32 DD 70 E 75 E
II F 85 F 75 F 32 E 32 E 70 F 75 F
II G 85 G 75 G 32 F 32 F 70 G 75 G
II H 85 H 75 H 32 FF 32 FF 70 H 75 H
II I 85 I 75 I 32 G 32 G 70 I 75 I
III AA 90 AA 80 AA 34 AA 34 AA 75 AA 80 AA
III A 90 A 80 A 34 A 34 A 75 A 80 A
III B 90 B 80 B 34 B 34 B 75 B 80 B
III C 90 C 80 C 34 C 34 C 75 C 80 C
III D 90 D 80 D 34 D 34 D 75 D 80 D
III E 90 E 80 E 34 DD 34 DD 75 E 80 E
III F 90 F 80 F 34 E 34 E 75 F 80 F
III G 90 G 80 G 34 F 34 F 75 G 80 G
III H 90 H 80 H 34 FF 34 FF 75 H 80 H
III I 90 I 80 I 34 G 34 G 75 I 80 I
IV AA 95 AA 85 AA 36 AA 36 AA 80 AA 85 AA
IV A 95 A 85 A 36 A 36 A 80 A 85 A
IV B 95 B 85 B 36 B 36 B 80 B 85 B
IV C 95 C 85 C 36 C 36 C 80 C 85 C
IV D 95 D 85 D 36 D 36 D 80 D 85 D
IV E 95 E 85 E 36 DD 36 DD 80 E 85 E
IV F 95 F 85 F 36 E 36 E 80 F 85 F
IV G 95 G 85 G 36 F 36 F 80 G 85 G
IV H 95 H 85 H 36 FF 36 FF 80 H 85 H
IV I 95 I 85 I 36 G 36 G 80 I 85 I
V AA 100 AA 90 AA 38 AA 38 AA 85 AA 90 AA
V A 100 A 90 A 38 A 38 A 85 A 90 A
V B 100 B 90 B 38 B 38 B 85 B 90 B
V C 100 C 90 C 38 C 38 C 85 C 90 C
V D 100 D 90 D 38 D 38 D 85 D 90 D
V E 100 E 90 E 38 DD 38 DD 85 E 90 E
V F 100 F 90 F 38 E 38 E 85 F 90 F
V G 100 G 90 G 38 F 38 F 85 G 90 G
V H 100 H 90 H 38 FF 38 FF 85 H 90 H
V I 100 I 90 I 38 G 38 G 85 I 90 I
VI AA 105 AA 95 AA 40 AA 40 AA 90 AA 95 AA
VI A 105 A 95 A 40 A 40 A 90 A 95 A
VI B 105 B 95 B 40 B 40 B 90 B 95 B
VI C 105 C 95 C 40 C 40 C 90 C 95 C
VI D 105 D 95 D 40 D 40 D 90 D 95 D
VI E 105 E 95 E 40 DD 40 DD 90 E 95 E
VI F 105 F 95 F 40 E 40 E 90 F 95 F
VI G 105 G 95 G 40 F 40 F 90 G 95 G
VI H 105 H 95 H 40 FF 40 FF 90 H 95 H
VI I 105 I 95 I 40 G 40 G 90 I 95 I
VII AA 110 AA 100 AA 42 AA 42 AA 95 AA 100 AA
VII A 110 A 100 A 42 A 42 A 95 A 100 A
VII B 110 B 100 B 42 B 42 B 95 B 100 B
VII C 110 C 100 C 42 C 42 C 95 C 100 C
VII D 110 D 100 D 42 D 42 D 95 D 100 D
VII DD 110 DD 100 DD 42 DD 42 DD 95 DD 100 DD
VII E 110 E 100 E 42 E 42 E 95 E 100 E
VII F 110 F 100 F 42 F 42 F 95 F 100 F
VII FF 110 FF 100 FF 42 FF 42 FF 95 FF 100 FF
VII G 110 G 100 G 42 G 42 G 95 G 100 G

Denim

JEANS IT FR CN UK US JP KR
20 34 30 140/50A 2 0 3
21 34 30 145/52A 2 0 3
22 36 32 145/54A 4 0 5
23 36 32 150/58A 4 0 5
24 38 34 150/56A 6 2 7
25 38 34 155/60A 6 2 7
26 40 36 160/64A 8 4 9
27 40 36 165/68A 8 4 9
28 42 38 170/72A 10 6 11
29 42 38 170/76A 10 6 11
30 44 40 175/80A 12 8 13
31 44 40 175/84A 12 8 13
32 46 42 175/88A 14 10 15
33 46 42 180/88A 14 10 15
34 48 44 180/92B 16 12 17
35 48 44 185/96B 16 12 17
36 50 46 190/100B 18 14 19
37 50 46 190/104B 18 14 19
38 52 48 195/108B 20 16 21
39 52 48 195/112B 20 16 21

Pantaloni

IT FR CN UK US JP KR
34 30 150/76A 4 0 3 44
36 32 155/80A 6 0-2 5 44
38 34 160/84A 8 2-4 7 55
40 36 165/88A 10 4-6 9 55
42 38 170/92A 12 6-8 11 66
44 40 170/96A 14 8-10 13 66
46 42 175/100A 16 10-12 15 77
48 44 175/104A 18 12-14 17 77
50 46 180/108A 20 14-16 19 88
52 48 185/112A 22 16-18 21 88

Scarpe

IT FR CN UK US JP KR
34 34 21 1 4 21 210
34½ 34½ 21½ 21½ 215
35 35 22 2 5 22 220
35½ 35½ 22½ 22½ 225
36 36 23 3 6 23 230
36½ 36½ 23½ 23½ 235
37 37 24 4 7 24 240
37½ 37½ 24½ 24½ 245
38 38 25 5 8 25 250
38½ 38½ 25½ 25½ 255
39 39 26 6 9 26 260
39½ 39½ 26½ 26½ 265
40 40 27 7 10 27 270
40½ 40½ 27½ 10½ 27½ 275
41 41 28 8 11 28 280
41½ 41½ 28½ 11½ 28½ 285
42 42 29 9 12 29 290
42½ 42½ 29½ 12½ 29½ 295

Abbigliamento Conversione delle taglie

IT FR CN UK US JP KR
XXXS XXXS XXXS XXXS XXXS XXXS XXXS
XXS XXS XXS XXS XXS XXS XXS
XS XS XS XS XS XS XS
S S S S S S S
M M M M M M M
L L L L L L L
XL XL XL XL XL XL XL
XXL XXL XXL XXL XXL XXL XXL
3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 3XL

Scarpe

EU CN UK US JP KR
32 ⅔ 195 1 19½ 195
33 ⅓ 200 3 20 200
34 205 2 20½ 205
34 ⅔ 210 4 21 210
35 ⅓ 215 3 21½ 215
36 220 5 22 220
36 ⅔ 225 4 22½ 225
37 ⅓ 230 6 23 230
38 235 5 23½ 235
38 ⅔ 235 7 24 240
39 ⅓ 240 6 24½ 245
40 245 8 25 250
40 ⅔ 250 7 25½ 255
41 ⅓ 255 9 26 260
42 260 8 26½ 265
42 ⅔ 265 10 27 270
43 ⅓ 265 9 10½ 27½ 275
44 270 11 28 280
45 275 10 12 28½ 285
46 280 10½ 13 29 290
47 285 12 14 29½ 295

Abbigliamento

ANNI Altezza Busto Vita Fianchi
2 83-89 52 48 56
3 90-97 54 50 58
4 98-104 56 52 60
5 105-110 58 53 62
6 111-116 60 54 64
8 117-128 64 57 70
10 129-140 70 61 76
12 141-152 78 65 82
14 153-160 82 67 88
14 + 161-168 85 69 92